“Harga Update 27 Juni 2012″
Kode Produk | Nominal Pulsa | Harga Pokok | Status Produk | |
---|---|---|---|---|
SJ5 | 5000 | 5450 | Ada | |
SJ10 | 10000 | 10450 | Ada | |
SJ15 | 15000 | 14650 | Kosong | |
SJ20 | 20000 | 19625 | Ada | |
SJ25 | 25000 | 24675 | ada | |
SJ50 | 50000 | 48625 | Ada | |
SJ100 | 100000 | 95425 | Ada |
Kode Produk | Nominal Pulsa | Harga Pokok | Status Produk | |
---|---|---|---|---|
S5 | 5000 | 5625 | Ada | |
S10 | 10000 | 10625 | Ada | |
S15 | 15000 | 14650 | Kosong | |
S20 | 20000 | 20275 | Ada | |
S25 | 25000 | 25275 | ada | |
S50 | 50000 | 49025 | Ada | |
S100 | 100000 | 98025 | Ada |
Kode Produk | Nominal Pulsa | Harga Pokok | Status Produk | |
---|---|---|---|---|
I2 | 2000 | 2225 | Ada | |
I5 | 5000 | 5225 | Ada | |
I10 | 10000 | 10225 | Ada | |
I25 | 25000 | 24825 | Ada | |
I50 | 50000 | 49025 | Ada | |
I100 | 100000 | 98025 | Ada | |
IS5 | 5000 sms | 5225 | Ada | |
IS10 | 10000 sms | 10225 | Ada | |
IS25 | 25000 sms | 24825 | Ada | |
IG5 | 5000 gprs | 5225 | Ada | |
IG10 | 10000 sgprs | 10225 | Ada | |
IG25 | 25000 gprs | 24825 | Ada |
Kode Produk | Nominal Pulsa | Harga Pokok | Status Produk | |
---|---|---|---|---|
X1 | 1000 | 1175 | Kosong | |
X5 | 5000 | 5275 | Ada | |
X10 | 10000 | 10200 | Ada | |
X25 | 25000 | 24825 | Ada | |
X50 | 50000 | 48775 | Ada | |
X100 | 100000 | 99525 | Ada |
Kode Produk | Nominal Pulsa | Harga Pokok | Status Produk | |
---|---|---|---|---|
AX1 | 1000 | 1125 | Ada | |
AX2 | 2000 | 2125 | Ada | |
AX3 | 3000 | 3125 | Ada | |
AX4 | 4000 | 4125 | Ada | |
AX5 | 5000 | 5025 | Ada | |
AX10 | 10000 | 10025 | Ada | |
AX20 | 20000 | 20025 | Ada | |
AX25 | 25000 | 25025 | Ada | |
AX50 | 50000 | 49025 | Ada | |
AX100 | 100000 | 98025 | Ada |
Kode Produk | Nominal Pulsa | Harga Pokok | Status Produk | |
---|---|---|---|---|
T1 | 1000 | 1000 | Ada | |
T2 | 2000 | 2000 | Ada | |
T3 | 3000 | 3000 | Ada | |
T4 | 4000 | 4000 | Ada | |
T5 | 5000 | 5000 | Ada | |
T10 | 10000 | 9875 | Ada | |
T20 | 20000 | 19625 | Ada | |
T30 | 30000 | 29375 | Ada | |
T50 | 50000 | 48925 | Ada | |
T100 | 100000 | 97325 | Ada |
Kode Produk | Paket Data | Harga Pokok | Status Produk | |
---|---|---|---|---|
Kode Produk | Nominal Pulsa | Harga Pokok | Status Produk | |
---|---|---|---|---|
F1 | 1000 | 975 | Kosong | |
F5 | 5000 | 4925 | Ada | |
F10 | 10000 | 9925 | Ada | |
F20 | 20000 | 19725 | Ada | |
F50 | 50000 | 49025 | Ada | |
F100 | 100000 | 98125 | Ada |
Kode Produk | Nominal Pulsa | Harga Pokok | Status Produk | |
---|---|---|---|---|
FJ1 | 1000 | 950 | Kosong | |
FJ5 | 5000 | 4875 | Ada | |
FJ10 | 10000 | 9625 | Ada | |
FJ20 | 20000 | 19125 | Ada | |
FJ50 | 50000 | 47525 | Ada | |
F1J00 | 100000 | 95025 | Ada |
Kode Produk | Nominal Pulsa | Harga Pokok | Status Produk | |
---|---|---|---|---|
C5 | 5000 | 4420 | Ada | |
C10 | 10000 | 9425 | Ada | |
C20 | 20000 | 18625 | Ada | |
C50 | 50000 | 47125 | Ada | |
C100 | 100000 | 94025 | Ada |
Kode Produk | Nominal Pulsa | Harga Pokok | Status Produk | |
---|---|---|---|---|
E1 | 1000 | 1000 | Ada | |
E5 | 5000 | 4975 | Ada | |
E10 | 10000 | 9925 | Ada | |
E20 | 20000 | 19125 | Ada | |
E25 | 25000 | 24100 | Kosong | |
E50 | 50000 | 48125 | Ada | |
E100 | 100000 | 97025 | Ada |
Kode Produk | Nominal Pulsa | Harga Pokok | Status Produk | |
---|---|---|---|---|
SF5 | 5000 | 5000 | Kosong | |
SF10 | 10000 | 9900 | Ada | |
SF20 | 15000 | 14525 | Ada | |
SF25 | 20000 | 19625 | Kosong | |
SF50 | 25000 | 24150 | Ada | |
SF100 | 50000 | 48225 | Ada |
PULSA TRANSFER
Kode Produk | Nominal Pulsa | Harga Pokok | Status Produk | |
---|---|---|---|---|
TS5 | 5000 | 4500 | Ada | |
TS10 | 10000 | 9125 | Ada | |
TS15 | 15000 | 14000 | Kosong | |
TS20 | 20000 | 18525 | Ada | |
TS25 | 25000 | 23125 | Ada | |
TS50 | 50000 | 47125 | Ada | |
TS100 | 100000 | 95000 | Ada |
Kode Produk | Nominal Pulsa | Harga Pokok | Status Produk | |
---|---|---|---|---|
TIN5 | 5000 | 4500 | Ada | |
TIN10 | 10000 | 9500 | Ada | |
TIN15 | 15000 | 14000 | Kosong | |
TIN20 | 20000 | 18000 | Ada | |
TIN25 | 25000 | 23000 | Ada | |
TIN50 | 50000 | 47000 | Ada | |
TIN100 | 100000 | 95000 | Ada |
Kode Produk | Nominal Pulsa | Harga Pokok | Status Produk | |
---|---|---|---|---|
TAX5 | 5000 | 4500 | Ada | |
TAX10 | 10000 | 9500 | Ada | |
TAX15 | 15000 | 14000 | Kosong | |
TAX20 | 20000 | 18000 | Ada | |
TAX25 | 25000 | 24000 | Kosong | |
TAX50 | 50000 | 47000 | Ada | |
TAX100 | 100000 | 95000 | Ada |
Keterangan :
- Kode F untuk pengisian Pulsa Elektrik Flexi area Nasional, dan kode FJ untuk pengisian Flexi Jakarta. Harap Gunakan KODE PRODUK untuk bertransaksi Flexi.
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan dari masing-masing operator selluler yang bersangkutan.
- Setiap terjadi perubahan harga akan di beritahukan di setiap reply transaksi anda dari server kami.
- Untuk harga terupdate silahkan anda gunakan format cek harga langsung dari server kami.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar